KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG QUÝ III/2026
Đồng bộ hệ sinh thái – Kết nối dữ liệu – Gia tăng chuyển đổi
Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ cần xuất hiện nhiều hơn mà còn phải xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và đúng nhu cầu của khách hàng.
Quý III/2026 đánh dấu giai đoạn AIG tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, kết nối toàn bộ các sàn thành viên trên cùng một nền tảng truyền thông, dữ liệu và vận hành.
Kế hoạch truyền thông Quý III được xây dựng với mục tiêu đồng bộ hình ảnh thương hiệu, gia tăng độ phủ thị trường, chuẩn hóa quy trình tiếp cận khách hàng và tạo ra nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng phục vụ hoạt động kinh doanh của toàn hệ sinh thái.
Thông qua việc phối hợp triển khai giữa 8 sàn thành viên, AIG hướng đến xây dựng một mô hình truyền thông tích hợp, nơi mọi hoạt động quảng bá đều được đo lường, tối ưu và chuyển hóa thành giá trị kinh doanh thực tế.
TẦM NHÌN QUÝ III/2026
Một hệ sinh thái – Nhiều giá trị – Một mục tiêu chung
Kế hoạch truyền thông Quý III không đơn thuần là hoạt động quảng bá sản phẩm hay dịch vụ riêng lẻ. Đây là chiến lược kết nối toàn bộ hệ sinh thái AIG nhằm:
- Gia tăng nhận diện thương hiệu.
- Tạo nguồn khách hàng tiềm năng.
- Tăng cường khả năng chuyển đổi.
- Kết nối chéo giữa các sàn.
- Chuẩn hóa dữ liệu khách hàng.
- Chuẩn bị nguồn khách hàng cho Quý IV/2026.
Thực hiện kế hoạch truyền thông Q3/2026 cho 8 sàn AIG
Bản nhúng tĩnh dùng cho bài viết: toàn bộ nội dung chính được render sẵn và style đặt trực tiếp trong thuộc tính style để hạn chế ảnh hưởng qua lại với giao diện trang.
Danh mục 8 sàn
EX-DOOH
Sàn quảng cáo ngoài trời thông minh
ADTECH
Sàn thiết bị công nghệ quảng cáo
TDC / Thành Đạt
Sản xuất, gia công, thi công, vận hành
NEXUS / Sự kiện
Sàn sự kiện, activation, trải nghiệm thương hiệu
GLR / Bất động sản
Sàn giao dịch, ký gửi, truyền thông dự án
HSEVN / Thang máy
Sàn thang máy và tòa nhà thông minh
Logistics
Mua hàng, vận chuyển, hải quan, lưu kho
Power Energy AI & IoT
Năng lượng, nguồn, cảm biến, AI/IoT
Phân bổ theo tháng
EX-DOOH
ADTECH
TDC / Thành Đạt
NEXUS / Sự kiện
GLR / Bất động sản
HSEVN / Thang máy
Logistics
Power Energy AI & IoT
Lịch triển khai 13 tuần
| Tuần | Thời gian | Sàn | Góc nội dung | Định dạng | Nội dung triển khai | Kênh | CTA | KPI | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07-05/07 | ALL | Nhận diện hệ sinh thái | E-Magazine + social | Giới thiệu AIG 8 sàn và bản đồ năng lực | E-Magazine, Facebook, Zalo | Khám phá hệ sinh thái 8 sàn AIG | Reach, traffic | Content Lead |
| 1 | 01/07-05/07 | EX-DOOH | Vấn đề thị trường | Social post | Thương hiệu cần vị trí quảng cáo ngoài trời có khả năng đo lường | Facebook, Zalo | Tư vấn vị trí quảng cáo | Lead | Media Sales |
| 1 | 01/07-05/07 | ADTECH | Nhu cầu số hóa | Social post | Màn hình, kiosk và CMS giúp quản trị nội dung tập trung | Facebook, LinkedIn, Zalo | Nhận tư vấn thiết bị | Lead | Product |
| 1 | 01/07-05/07 | TDC / Thành Đạt | Năng lực nền | Album | Từ xưởng sản xuất đến công trình quảng cáo hoàn thiện | Facebook, YouTube | Đặt lịch khảo sát | Survey | TDC Project |
| 1 | 01/07-05/07 | Logistics | Kiểm soát vận hành | Checklist | Checklist kiểm soát chi phí và tiến độ vận chuyển | Facebook, Email | Gửi yêu cầu báo giá | Quote | Logistics Ops |
| 2 | 06/07-12/07 | ALL | Phân luồng nhu cầu | Carousel | Bạn cần quảng cáo, thiết bị, thi công, logistics hay data? | Facebook, Zalo | Chọn sàn quan tâm | Form lead | Content Lead |
| 2 | 06/07-12/07 | NEXUS / Sự kiện | Sự kiện thành data | Social post | Check-in QR, voucher và form lead giúp sự kiện không mất dữ liệu | Facebook, Zalo | Tạo sự kiện có data | Data | Event |
| 2 | 06/07-12/07 | GLR / Bất động sản | BĐS minh bạch | Social post | Dự án cần hồ sơ, landing page và CRM để tăng chuyển đổi | Facebook, Zalo | Đăng ký tư vấn dự án | Lead | GLR Sales |
| 2 | 06/07-12/07 | HSEVN / Thang máy | Tòa nhà thông minh | Social post | Thang máy tích hợp an toàn, bảo trì và truyền thông tòa nhà | Facebook, Email | Tư vấn thang máy thông minh | Lead | HSEVN Sales |
| 2 | 06/07-12/07 | Power Energy AI & IoT | Vận hành thông minh | Social post | AIoT giúp giám sát thiết bị, năng lượng và dữ liệu vận hành | Facebook, YouTube | Đăng ký demo AIoT | Demo | AIoT Product |
| 3 | 13/07-19/07 | ALL | Combo nhận diện | Banner series | 8 banner giới thiệu từng sàn kèm QR lead form | Facebook, Zalo, Banner | Quét QR nhận tư vấn | QR scan | Design |
| 3 | 13/07-19/07 | EX-DOOH | Danh mục sản phẩm | Album | LED, LCD, pano, billboard và booking theo vị trí | Facebook, Zalo | Nhận danh sách vị trí | Booking | Media Sales |
| 3 | 13/07-19/07 | ADTECH | Danh mục thiết bị | Album | LED display, LCD kiosk, AI camera, CMS, IoT device | Facebook, YouTube | Nhận cấu hình phù hợp | Demo | Product |
| 3 | 13/07-19/07 | TDC / Thành Đạt | Quy trình thi công | Short video | Quy trình sản xuất, vận chuyển, lắp đặt và bàn giao | YouTube, Facebook | Đặt lịch khảo sát | Survey | TDC Project |
| 4 | 20/07-26/07 | EX-DOOH | Smart Reach | Social post | Quảng cáo ngoài trời đúng vị trí, đúng khách hàng, có đo lường | Facebook, Zalo | Tư vấn vị trí quảng cáo | Lead | Media Sales |
| 4 | 20/07-26/07 | ADTECH | Smart Equipment | Video demo | Thiết bị quảng cáo số kết nối CMS, AI và dữ liệu | YouTube, Facebook | Nhận demo thiết bị | Demo | Product |
| 4 | 20/07-26/07 | Logistics | Smart Flow | Social post | Quản trị logistics theo dữ liệu để kiểm soát chi phí và tiến độ | Facebook, Email | Gửi yêu cầu báo giá | Quote | Logistics Ops |
| 4 | 20/07-26/07 | ALL | Tổng hợp tháng 7 | Email tổng hợp 8 sàn và form chọn nhu cầu | Email, Zalo | Đăng ký tư vấn theo sàn | Lead | CRM | |
| 5 | 27/07-02/08 | EX-DOOH | Điểm bán và OOH | Case post | Khi nào dùng LED/LCD/Pano/Billboard cho chiến dịch thương hiệu | Facebook, E-Magazine | Nhận tư vấn media plan | Booking | Media Sales |
| 5 | 27/07-02/08 | ADTECH | Màn hình bán hàng | Social post | Màn hình và kiosk giúp điểm bán truyền thông linh hoạt hơn | Facebook, Zalo | Nhận tư vấn cấu hình | Lead | Product |
| 5 | 27/07-02/08 | TDC / Thành Đạt | Vật tư và chất lượng | Album | Năng lực gia công khung bảng, cabinet LED, in bạt, kết cấu | Facebook, YouTube | Báo giá thi công | Quote | TDC Project |
| 6 | 03/08-09/08 | ADTECH | Demo thiết bị | Video demo | Kiosk, LCD, LED display, camera AI và CMS trong một hệ thống | YouTube, TWOCTV | Đăng ký demo | Demo | Product |
| 6 | 03/08-09/08 | EX-DOOH | Tối ưu ngân sách | Infographic | Chọn vị trí OOH/DOOH theo mục tiêu reach, tần suất và ngân sách | Facebook, Zalo | Nhận đề xuất vị trí | Booking | Media Sales |
| 6 | 03/08-09/08 | Power Energy AI & IoT | Kết nối thiết bị | Social post | Cảm biến, GPS, camera và AI automation cho vận hành thiết bị | Facebook, YouTube | Tư vấn mô hình AIoT | Demo | AIoT Product |
| 7 | 10/08-16/08 | EX-DOOH + ADTECH | Smart Display - Smart Data | Bài chuyên sâu | Kết nối màn hình, vị trí quảng cáo và dữ liệu đo lường | E-Magazine, Landing Page | Nhận tư vấn hiển thị thông minh | Lead | Digital |
| 7 | 10/08-16/08 | NEXUS / Sự kiện | Màn hình tại sự kiện | Social post | LCD/kiosk tại booth giúp tăng trải nghiệm và thu data | Facebook, Zalo | Tư vấn activation | Data | Event |
| 7 | 10/08-16/08 | GLR / Bất động sản | Màn hình tại dự án | Social post | LCD/kiosk và landing page giúp tư vấn dự án trực quan hơn | Facebook, Zalo | Nhận tư vấn dự án | Lead | GLR Sales |
| 8 | 17/08-23/08 | TDC / Thành Đạt | Case study năng lực | Album/Video | Từ nhà máy đến công trình: sản xuất, thi công, vận hành khép kín | Facebook, YouTube | Đặt lịch khảo sát | Survey | TDC Project |
| 8 | 17/08-23/08 | Logistics | Hậu cần công trình | Checklist | Chuẩn bị vận chuyển, lưu kho, bàn giao vật tư cho dự án quảng cáo | Email, Facebook | Nhận checklist logistics | Quote | Logistics Ops |
| 8 | 17/08-23/08 | HSEVN / Thang máy | Thi công tòa nhà | Social post | Thang máy và thiết bị tòa nhà cần quy trình triển khai an toàn | Facebook, Email | Tư vấn giải pháp tòa nhà | Lead | HSEVN Sales |
| 9 | 24/08-30/08 | TDC + Logistics | Chuỗi cung ứng khép kín | Landing page | Sản xuất - giao hàng - thi công - bàn giao trong một luồng vận hành | Landing Page, Email | Nhận tư vấn quy trình triển khai | Lead | Digital |
| 9 | 24/08-30/08 | EX-DOOH | Bảo trì điểm đặt | Social post | OOH/DOOH hiệu quả cần vận hành và bảo trì đều đặn | Facebook, Zalo | Tư vấn vận hành vị trí | Booking | Media Sales |
| 9 | 24/08-30/08 | ADTECH | Bảo trì thiết bị | Social post | CMS và thiết bị cần kiểm tra nội dung, nguồn, kết nối và dữ liệu | Facebook, Email | Nhận tư vấn vận hành CMS | Lead | Product |
| 10 | 31/08-06/09 | Logistics | Logistics theo dữ liệu | Social post | Mua hàng, vận chuyển, hải quan, lưu kho và kiểm soát tiến độ | Facebook, Zalo, Email | Gửi yêu cầu báo giá logistics | Quote | Logistics Ops |
| 10 | 31/08-06/09 | TDC / Thành Đạt | Báo giá thi công | Checklist | Thông tin cần chuẩn bị để báo giá sản xuất/thi công nhanh hơn | Facebook, Email | Gửi thông tin dự án | Quote | TDC Project |
| 10 | 31/08-06/09 | Power Energy AI & IoT | Giám sát vận hành | Social post | Sensor, camera, GPS và dashboard giúp theo dõi tài sản/thiết bị | Facebook, YouTube | Đăng ký demo giám sát | Demo | AIoT Product |
| 11 | 07/09-13/09 | NEXUS / Sự kiện | Kích hoạt data | Voucher/QR | Event, activation, check-in QR và voucher để thu data | Local WiFi, Facebook, Zalo | Tạo sự kiện có data ngay | Check-in, data | Event |
| 11 | 07/09-13/09 | GLR / Bất động sản | Lead dự án BĐS | Landing page | Landing page dự án, form quan tâm và CRM chăm sóc khách hàng | Landing Page, Facebook, Zalo | Đăng ký tư vấn dự án | Lead | GLR Sales |
| 11 | 07/09-13/09 | ALL | Tái chăm sóc data | Email/Zalo | Phân nhóm lead Q3 theo nhu cầu từng sàn để CSKH | Email, Zalo | Xác nhận nhu cầu tư vấn | Reply | CRM |
| 12 | 14/09-20/09 | HSEVN / Thang máy | Smart Elevator | Video/Album | Thang máy thông minh tích hợp an toàn, bảo trì, IoT và LCD | YouTube, Facebook, Email | Nhận tư vấn thang máy | Lead | HSEVN Sales |
| 12 | 14/09-20/09 | Power Energy AI & IoT | AIoT Operation | Video demo | Nền tảng năng lượng, AI và IoT cho giám sát vận hành thông minh | YouTube, Facebook, Landing Page | Đăng ký demo AIoT | Demo | AIoT Product |
| 12 | 14/09-20/09 | NEXUS + HSEVN | Điểm chạm tòa nhà | Social post | LCD, QR, voucher và thang máy tạo kênh truyền thông trong tòa nhà | Facebook, Zalo | Tư vấn truyền thông tòa nhà | Lead | Digital |
| 13 | 21/09-30/09 | ALL | Tổng kết Q3 | E-Magazine | Recap 8 sàn, số liệu nổi bật, bài học và cơ hội Q4 | E-Magazine, Facebook, Email | Nhận combo tăng trưởng Q4 | Lead, pipeline | Content Lead |
| 13 | 21/09-30/09 | EX-DOOH + ADTECH | Remarketing Q4 | Gửi lại nhóm khách quan tâm vị trí quảng cáo và thiết bị hiển thị | Email, Zalo | Chốt lịch tư vấn Q4 | Appointment | CRM | |
| 13 | 21/09-30/09 | TDC + Logistics | Remarketing Q4 | Gửi lại nhóm khách cần sản xuất, thi công, vận chuyển và bàn giao | Email, Zalo | Nhận báo giá Q4 | Quote | CRM | |
| 13 | 21/09-30/09 | NEXUS + GLR + HSEVN + AIoT | Remarketing Q4 | Gửi combo data, dự án, tòa nhà thông minh và AIoT cho Q4 | Email, Zalo | Đăng ký tư vấn Q4 | Lead | CRM |
Bản này là HTML tĩnh để dán vào bài viết. Không dùng script, không dùng CSS global, không có tab/filter động.
Thông qua việc triển khai đồng bộ 8 sàn trên cùng một chiến lược truyền thông, AIG kỳ vọng:
- Gia tăng độ phủ thương hiệu trên toàn quốc.
- Chuẩn hóa dữ liệu khách hàng.
- Tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị thành viên.
- Tạo tối thiểu 244 khách hàng tiềm năng trong Quý III.
- Hình thành nguồn Pipeline chất lượng cho Quý IV/2026.
- Nâng cao năng lực vận hành hệ sinh thái số AIG.
“Kết nối hệ sinh thái – Chuẩn hóa dữ liệu – Gia tăng giá trị thực.”
Quý III/2026 không chỉ là một kế hoạch truyền thông, mà là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái AIG trở thành nền tảng kết nối truyền thông, công nghệ, thương mại và vận hành hàng đầu Việt Nam.