HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN HOẠT ĐỘNG ERP
Để đảm bảo hệ thống ERP của AIG HOLDINGS vận hành an toàn, đúng quy trình và hỗ trợ tối đa cho công việc hành chính – nhân sự – kế toán – CSKH, tất cả nhân sự cần thực hiện đề nghị cấp quyền truy cập theo quy trình chuẩn dưới đây.
🎯 Mục đích
Đảm bảo mỗi nhân sự được cấp đúng quyền, đúng phạm vi
Bảo mật dữ liệu & tuân thủ quy tắc kiểm soát nội bộ
Hỗ trợ quy trình làm việc liền mạch trên ERP
Tối ưu hiệu suất làm việc & báo cáo
📝 Quy trình cập nhật quyền trong ERP
Bước 1: Gửi yêu cầu
- Nhân viên hoặc quản lý điền Form yêu cầu cấp quyền ERP (Google Form hoặc trong module “Access Request”).
- Nội dung gồm:
- Họ tên – Bộ phận – Chức danh
- Phân hệ cần truy cập
- Lý do / Phạm vi công việc liên quan
Bước 2: Duyệt quyền
- Trưởng phòng hoặc Giám đốc đơn vị xem xét, ký duyệt online.
- Gửi yêu cầu đã duyệt cho ERP Admin (IT).
Bước 3: IT cập nhật trên hệ thống
- IT truy cập module “User Access Management” → chọn người dùng → “Assign Role”.
- Cập nhật vai trò và phân hệ tương ứng.
- Lưu log và xác nhận thời hạn quyền (nếu tạm thời).
Bước 4: Kiểm tra & xác nhận
- Người dùng đăng nhập kiểm tra quyền.
- Gửi phản hồi xác nhận quyền truy cập hoạt động bình thường.
Bước 5: Rà soát định kỳ
- Hằng quý, phòng IT phối hợp HRM rà soát quyền hiện có, thu hồi hoặc cập nhật nếu có thay đổi nhân sự.
🔐 Cam kết bắt buộc
Quyền được cấp theo đúng vị trí, chức năng công việc.
Không chia sẻ tài khoản ERP dưới bất kỳ hình thức nào.
Mọi thay đổi quyền cần được phê duyệt bởi Trưởng bộ phận & cập nhật bởi IT/ERP Admin.
Hệ thống ghi log — mọi thao tác phải đúng quy định.
Lưu ý:
Chỉ cấp quyền đúng nhu cầu công việc – không cấp thừa quyền.
Hệ thống ERP là nền tảng vận hành chính, mọi quyền truy cập đều được ghi nhận và kiểm tra định kỳ.
TỔNG HỢP CÁC NHÓM ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Quản lý chi phí | Theo dõi, phân loại và kiểm soát các khoản chi trong hệ thống. | Liên kết kế toán. |
Duyệt ngân sách | Phê duyệt kế hoạch chi phí và ngân sách theo kỳ. | Theo cấp quản lý. |
Đề nghị chi phí | Tạo yêu cầu chi hoặc thanh toán cho hoạt động, dự án. | Chờ phê duyệt. |
Đề nghị mua sắm | Lập yêu cầu mua hàng, vật tư, thiết bị. | Liên kết phòng Mua hàng. |
Nhà cung cấp | Quản lý thông tin và lịch sử giao dịch với nhà cung cấp. | Cập nhật định kỳ. |
Duyệt nhà cung cấp | Xét duyệt, đánh giá và phê duyệt danh sách NCC đủ điều kiện. | Theo tiêu chí nội bộ. |
Hợp đồng mua sắm | Quản lý thông tin, tiến độ và giá trị hợp đồng mua sắm. | Liên kết đề nghị mua. |
Chi phí chung | Ghi nhận và theo dõi chi phí hoạt động không thuộc dự án cụ thể. | Phân bổ theo bộ phận. |
Duyệt chi phí chung | Kiểm tra và phê duyệt các khoản chi phí chung. | Theo cấp tài chính. |
| Cấp con
| Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Khoản vay ngắn hạn | Theo dõi các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng, bao gồm lãi suất và lịch trả nợ. | Phục vụ quản lý dòng tiền. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
| Kế toán Misa thuế | Tích hợp hệ thống MISA / dữ liệu thuế GTGT | API liên kết |
| Hóa đơn đầu ra / đầu vào | Nhập liệu, xuất file XML hóa đơn điện tử | Tùy quyền |
| Duyệt hóa đơn đầu ra | Phê duyệt trước khi xuất hóa đơn chính thức | Workflow |
| Phân bổ nộp thuế | Tự động chia chi phí VAT theo mã dự án | Tài chính |
| Xử lý phân bổ thuế | Gắn tài sản mua sắm theo hóa đơn | Liên kết FA module |
| Duyệt xử lý phân bổ thuế | Kiểm tra, phê duyệt kết quả phân bổ thuế trước khi ghi nhận. | Kiểm soát nội bộ. |
| Kê khai và báo cáo thuế | Tổng hợp, lập tờ khai và báo cáo thuế định kỳ. | Tích hợp MISA/HTKK. |
| Duyệt kê khai và báo cáo thuế | Phê duyệt tờ khai, báo cáo trước khi nộp. | Yêu cầu chữ ký số. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Tài sản cố định | Quản lý thông tin, giá trị và khấu hao tài sản cố định. | Liên kết module kế toán. |
Tài sản dài hạn | Theo dõi tài sản đầu tư, xây dựng hoặc hình thành trong dài hạn. | Phục vụ báo cáo tài chính. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Danh sách khách hàng | Quản lý thông tin, phân loại và trạng thái khách hàng. | Cập nhật định kỳ. |
Chương trình khuyến mãi | Tạo và theo dõi các chương trình ưu đãi, giảm giá. | Áp dụng theo thời gian. |
Kế hoạch CSKH cá nhân | Lên kế hoạch chăm sóc cho từng khách hàng cụ thể. | Theo nhân viên phụ trách. |
Kế hoạch CSKH | Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng theo nhóm hoặc khu vực. | Gắn với mục tiêu kinh doanh. |
Kế hoạch TT & CSKH | Kết hợp kế hoạch truyền thông và chăm sóc khách hàng. | Phối hợp phòng Marketing. |
Duyệt kế hoạch TT & CSKH | Phê duyệt nội dung và ngân sách kế hoạch TT & CSKH. | Theo cấp quản lý. |
Quản lý bài viết tạp chí | Soạn, duyệt và lưu trữ các bài viết truyền thông, PR. | Liên kết truyền thông nội bộ. |
Hợp đồng bán ra | Quản lý thông tin hợp đồng và tiến độ thực hiện. | Liên kết với bộ phận kế toán. |
Kế hoạch nguồn thu | Dự trù và theo dõi các nguồn thu theo kỳ hoặc dự án. | Phục vụ lập ngân sách. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Index | Tổng hợp, hiển thị danh mục hoặc bảng chỉ mục các báo cáo. | Trang tổng quan. |
Báo cáo chi tiết | Trình bày dữ liệu tài chính theo từng khoản mục cụ thể. | Dữ liệu theo kỳ. |
Báo cáo tài chính | Tổng hợp kết quả kinh doanh, tài sản và dòng tiền. | Chuẩn theo mẫu kế toán. |
Phân bổ tài chính | Ghi nhận, chia chi phí và nguồn vốn theo dự án hoặc đơn vị. | Liên kết hệ thống kế toán. |
Báo cáo phân bổ tài chính toàn cầu (PBTC) | Tổng hợp số liệu phân bổ từ các đơn vị trong toàn hệ thống. | Báo cáo hợp nhất. |
Duyệt báo cáo PBTC | Xem xét, phê duyệt báo cáo PBTC trước khi phát hành chính thức. | Theo cấp quản lý tài chính. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Danh sách xe | Quản lý thông tin, tình trạng và lịch sử sử dụng xe. | Cập nhật định kỳ. |
Lập đề xuất | Tạo đề nghị sử dụng, sửa chữa hoặc mua sắm xe. | Người phụ trách lập. |
Duyệt đề xuất | Xem xét, phê duyệt đề nghị trước khi thực hiện. | Theo cấp quản lý. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
| Hồ sơ nhân viên | Xem / cập nhật thông tin nhân viên | Bảo mật thông tin cá nhân |
| SOL 3 in 1 | Quản lý chấm công – KPI – Lương | Moduletổng hợp |
| Danh sách nhân viên | Quản lý danh bạ nhân sự | Cho phép lọc / tìm kiếm |
| Tiếp nhận nhân viên | Tiếp nhận hồ sơ ứng viên cá nhân | HRD |
| Tiêu chí đánh giá | Quản lý bộ tiêu chí KPI theo phòng ban | HR KPI |
| Bảng lương | Xem bảng lương, chi tiết thưởng, thuế | Quyền riêng tư cao |
| Duyệt bảng lương | Xác nhận và phê duyệt bảng lương trước khi chi trả. | Theo cấp quản lý. |
| Bảng chấm công | Ghi nhận ngày công, tăng ca, nghỉ phép của nhân viên. | Liên kết tính lương. |
| Duyệt yêu cầu | Phê duyệt các đề xuất nội bộ (mua sắm, tuyển dụng, v.v.). | Theo quy trình duyệt. |
| Duyệt tạm ứng | Xem xét và duyệt đề nghị tạm ứng chi phí. | Liên kết kế toán. |
| Duyệt nghỉ phép | Phê duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên. | Cập nhật chấm công. |
| Duyệt tăng lương | Xét duyệt đề xuất điều chỉnh lương. | Theo định kỳ / thành tích. |
| Đánh giá nhân viên | Tổng hợp và chấm điểm hiệu quả làm việc. | Theo kỳ đánh giá. |
| Tiêu chí đánh giá | Danh mục các yếu tố dùng để chấm điểm nhân viên. | Tùy theo vị trí. |
| Tiêu chí bình bầu | Các tiêu chuẩn dùng để bình chọn, khen thưởng. | Áp dụng nội bộ. |
| Mục | Chức năng |
| Sản phẩm sản xuất | Quản lý danh mục sản phẩm sản xuất |
| Sử dụng sản xuất | Ghi nhận vật tư / nhân công dùng |
| Kiểm tra sự kiện | Theo dõi lỗi, sự kiện trong dây chuyền |
| Email sản xuất | Tự động thông báo tiến độ |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
| Bán hàng | Tạo đơn hàng, báo giá, chăm sóc khách hàng | CRM cơ bản |
| Quản lý khách hàng | Lưu trữ hồ sơ KH, phân loại đại lý | Có thể kết nối ERP CRM |
| Quản lý thị trường | Lập kế hoạch marketing, khảo sát thị trường | Module Marketing Plan |
| Thực thi Marketing | Theo dõi chiến dịch, chi phí và kết quả | Kết nối với chi phí Marketing |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Quản lý văn thư | Quản lý công văn đến, đi, lưu trữ và theo dõi trình ký. | Liên kết hệ thống hồ sơ nội bộ. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Duyệt nhà cung cấp trading | Phê duyệt và quản lý danh sách nhà cung cấp trong hoạt động trading. | Theo tiêu chí đánh giá NCC. |
Chủ bảng | Quản lý người chịu trách nhiệm chính của bảng sản phẩm hoặc dự án. | Phân quyền theo vai trò. |
Loại sản phẩm | Phân nhóm và quản lý danh mục các loại sản phẩm kinh doanh. | Cập nhật định kỳ. |
Đánh giá vị trí |
Đánh giá hiệu quả và tiềm năng của vị trí kinh doanh hoặc trưng bày. | Dựa trên tiêu chí KPI. |
Vị trí trống | Theo dõi, cập nhật các vị trí chưa được khai thác hoặc sử dụng. | Phục vụ lập kế hoạch khai thác. |
Quản lý sản phẩm | Quản lý thông tin, giá, tồn kho và trạng thái sản phẩm. | Liên kết hệ thống bán hàng |
Giá cuối cùng | Xác định và quản lý giá bán sau cùng sau chiết khấu, thuế.
| Dùng cho báo cáo và quyết toán. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Sản phẩm OOH | Quản lý sản phẩm quảng cáo ngoài trời như billboard, pano, hộp đèn. | Theo khu vực & hợp đồng |
Sản phẩm DOOH | Quản lý sản phẩm quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (màn LED, LCD). | Cập nhật nội dung tự động. |
Sản phẩm Taxi & Bus | Quản lý sản phẩm quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng. | Liên kết đơn vị vận hành. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sản phẩm thương mại | Quản lý danh mục sản phẩm kinh doanh và phân phối thương mại. | Theo nhóm ngành hàng. |
| LED Indoor – Outdoor | Sản phẩm màn hình LED trong nhà và ngoài trời phục vụ quảng cáo. | Cập nhật theo công nghệ. |
| LCD Indoor – Outdoor | Sản phẩm màn hình LCD cho quảng cáo và hiển thị thông tin. | Dùng trong hệ thống DOOH. |
| Vật liệu quảng cáo | Các loại vật tư, vật liệu dùng để thi công, lắp đặt bảng quảng cáo. | Quản lý tồn kho & giá. |
| Máy quảng cáo | Thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất và triển khai quảng cáo. | Liên kết bộ phận kỹ thuật. |
| Năng lượng sạch | Sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo (như điện mặt trời). | Phục vụ dự án xanh. |
| Thép xây dựng | Vật liệu thép phục vụ thi công công trình và kết cấu quảng cáo. | Theo dự án & hợp đồng. |
| Thiết bị điện thông minh | Các thiết bị điều khiển, chiếu sáng và vận hành tự động. | Tích hợp hệ thống IOT. |
| Sản phẩm cơ khí xây dựng | Sản phẩm, linh kiện cơ khí phục vụ lắp dựng công trình quảng cáo. | Theo thiết kế kỹ thuật. |
| Thiết bị và phần mềm IOT | Quản lý, theo dõi thiết bị và phần mềm kết nối Internet vạn vật. | Dùng cho điều khiển thông minh. |
| Sản phẩm khác | Nhóm các sản phẩm không thuộc danh mục chính. | Cập nhật theo nhu cầu thị trường. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Danh mục vật tư | Quản lý danh sách, mã và thông tin chi tiết của vật tư sử dụng. | Cập nhật định kỳ. |
| Định mức công trình | Xác định số lượng vật tư, nhân công, chi phí cho từng công trình. | Căn cứ lập dự toán. |
| Lập đề xuất | Tạo yêu cầu mua hoặc cấp vật tư cho công trình/dự án. | Chờ phê duyệt. |
| Lập hoàn ứng | Lập đề nghị hoàn ứng sau khi hoàn tất công trình hoặc chi phí. | Liên kết kế toán. |
| Lịch triển khai | Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ thi công, triển khai công trình. | Theo từng dự án. |
| Lịch phân bổ ngày | Phân bổ khối lượng, nhân công, vật tư theo ngày làm việc. | Dùng cho giám sát tiến độ. |
| Phiếu nhập vật tư | Ghi nhận vật tư nhập kho từ nhà cung cấp hoặc công trình khác. | Liên kết với kho. |
| Phiếu xuất vật tư | Ghi nhận vật tư xuất kho để sử dụng cho công trình. | Theo định mức đã duyệt. |
| Thanh lý vật tư | Xử lý vật tư dư thừa, hư hỏng hoặc không còn sử dụng. | Có biên bản xác nhận. |
| Duyệt nhập vật tư | Phê duyệt phiếu nhập vật tư trước khi ghi nhận vào hệ thống. | Theo cấp kho hoặc kế toán. |
| Duyệt xuất vật tư | Kiểm tra, phê duyệt phiếu xuất vật tư trước khi sử dụng. | Theo quyền quản lý. |
| Duyệt thanh lý vật tư | Xem xét, phê duyệt việc thanh lý vật tư không còn giá trị sử dụng. | Theo quy định tài sản. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Duyệt đề xuất | Phê duyệt các đề nghị mua sắm, chi phí hoặc vật tư trước khi thực hiện. | Theo cấp quản lý. |
| Duyệt chi phí | Xem xét và phê duyệt các khoản chi phát sinh trong dự án hoặc vận hành. | Liên kết bộ phận tài chính. |
| Duyệt hoàn ứng | Phê duyệt đề nghị hoàn ứng sau khi đối chiếu chứng từ chi tiêu. | Theo quy trình kế toán. |
| Quản lý đơn hàng | Theo dõi, cập nhật và quản lý tiến độ thực hiện các đơn đặt hàng. | Liên kết với nhà cung cấp. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Quản lý lịch triển khai | Lập và theo dõi tiến độ triển khai các hạng mục, công trình. | Cập nhật theo thực tế thi công. |
| Duyệt phân bổ | Phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn lực, chi phí hoặc vật tư. | Theo cấp quản lý dự án. |
| Duyệt quyết toán | Xem xét và phê duyệt hồ sơ quyết toán công trình hoặc dự án. | Liên kết bộ phận tài chính. |
| Duyệt nghiệm thu | Phê duyệt kết quả nghiệm thu hạng mục hoặc công trình hoàn thành. | Có biên bản xác nhận. |
| Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Lập báo giá | Tạo và quản lý bảng báo giá gửi khách hàng theo yêu cầu. | Theo từng dự án hoặc sản phẩm. |
| Duyệt báo giá | Xem xét, phê duyệt nội dung và giá trị báo giá trước khi gửi khách hàng. | Theo cấp quản lý kinh doanh. |
| Lập đơn hàng | Tạo đơn đặt hàng dựa trên báo giá hoặc hợp đồng đã duyệt. | Liên kết kho và kế toán. |
| Duyệt đơn hàng | Phê duyệt đơn hàng trước khi tiến hành giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ. | Theo quy trình bán hàng. |
| Duyệt hợp đồng | Xem xét, phê duyệt nội dung và điều khoản hợp đồng với khách hàng. | Theo cấp lãnh đạo. |
| Chính sách bán hàng | Quản lý quy định, điều kiện và ưu đãi trong hoạt động bán hàng. | Cập nhật theo từng giai đoạn. |
| Kế hoạch Marketing | Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu. | Phối hợp với bộ phận TT & CSKH. |
| Danh sách Agency | Quản lý thông tin, năng lực và hợp đồng của các đơn vị Agency đối tác. | Đánh giá định kỳ theo hiệu quả. |
Cấp con | Mô tả chi tiết | Ghi chú |
Lịch họp giao ban | Quản lý, sắp xếp và thông báo lịch họp giao ban định kỳ. | Cập nhật tự động qua hệ thống. |
Giao việc | Phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện. | Theo cấp quản lý. |
Đánh giá công việc | Đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của nhân viên. | Theo tiêu chí KPI. |
Bàn giao công việc | Ghi nhận và theo dõi quá trình bàn giao giữa các cá nhân/bộ phận. | Có biên bản xác nhận. |
Kế hoạch cá nhân | Lập và quản lý kế hoạch làm việc, mục tiêu của từng cá nhân. | Do nhân viên tự lập. |
Duyệt kế hoạch cá nhân | Xem xét, phê duyệt và theo dõi việc thực hiện kế hoạch cá nhân. | Theo cấp quản lý. |
PHÂN QUYỀN CỤ THỂ THEO PHÂN HỆ
| Phân hệ ERP | Vai trò chính | Hành động được phép | Phạm vi dữ liệu truy cập | Hướng dẫn thực hiện / Cập nhật quyền |
| Finance | CFO/ Kế toán trưởng / Kế toán viên | Ghi, Duyệt, Báo cáo | Toàn khối tài chính | Gửi đề xuất quyền qua form ERP.- IT xác nhận quyền Finance:Full Access.- Chỉ CFO có quyền duyệt cuối. |
| HRM | HR/ Trưởng phòng / Giám đốc | Xem, chỉnh, duyệt KPI, lương | Theo đơn vị | HR nhập danh sách nhân viên vào module HRM.- Gán quyền theo cấp bậc (HR_Read, HR_Approve). |
| CRM / Sales | Sales/ Quản lý KD | Ghi, Duyệt, Báo cáo KH | Theo nhóm | Sales Lead gửi yêu cầu quyền nhóm.- IT cấp quyền CRM_TeamAccess. |
| Marketing | MKT Exec /Manager | Lập kế hoạch, duyệt chiến dịch | Theo khối | Tạo người dùng mới trong Marketing module.- Gán quyền MKT_Plan, MKT_Approve. |
| Production | Quản đốc / Kỹ thuật | Quản lý lệnh sản xuất | Theo nhà máy | -Trưởng xưởng xác nhận danh sách nhân sự.- Cấp quyền Production_Orders. |
| Project | PM/ Giám đốc dự án | Quản lý tiến độ, chi phí | Theo dự án | – Dựa theo mã dự án (Project Code).- Cấp quyền Project_Manager. |
| Logistics | Kho,vận hành | Ghi nhận, duyệt phiếu | Theo kho | – Cấp quyền Warehouse_InOut.- Xác nhận qua quản lý vận hành. |
| Admin / Asset | Hành chính, tài sản | Ghi, điều chuyển, thanh lý | Theo tài sản | Duyệt bởi phòng HCNS.- Cấp quyền Asset_Manage. |
MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CẤP QUYỀN TỔNG THỂ
| Vai trò | Chức năng chính | Quyền hạn |
| Chủ tịch / Tổng Giám đốc | Định hướng chiến lược, phê duyệt chính sách toàn hệ thống | Toàn quyền hệ thống ERP |
| Phó TGĐ khối / Giám đốc điều hành | Quản lý hoạt động từng khối: tài chính, nhân sự, công nghệ, sản xuất | Truy cập tất cả module khối phụ trách |
| Ban chiến lược & kiểm soát nội bộ (EANT Alliance) | Giám sát rủi ro, phân tích dữ liệu vận hành | Quyền xem + phân tích dữ liệu toàn hệ |
| Ban quản trị hệ thống ERP AIG (System Master) | Cấu hình, tạo user, phân quyền, log hệ thống | Admin cấp cao (AIG Master) |
| Phòng ban / Khối | Chức năng | Quyền chính |
| Khối Tài chính – Kế toán | Quản lý dòng tiền, thu – chi, công nợ, thuế, báo cáo tài chính | Kế toán viên, Kế toán trưởng, CFO |
| Khối Nhân sự | Tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, KPI | Nhân sự, Trưởng phòng nhân sự |
| Khối Sản xuất | Quản lý kế hoạch sản xuất, vật tư, định mức, tiến độ | Quản đốc, Kỹ thuật, QA/QC |
| Khối Kinh doanh | Quản lý khách hàng, báo giá, hợp đồng, doanh thu | NV kinh doanh, Trưởng nhóm, Giám đốc KD |
| Khối Marketing – Truyền thông | Kế hoạch truyền thông, khảo sát thị trường, triển khai chiến dịch | Marketing, Trưởng phòng |
| Khối Quản lý Dự án | Quản lý tiến độ, nhân lực, ngân sách, báo cáo dự án | PM, Team Leader |
| Khối Kho vận – Hậu cần | Quản lý kho, xuất nhập, vật tư, vận chuyển | Thủ kho, kế hoạch, kiểm kê |
| Khối Hành chính | Văn thư, tài sản, xe, bảo trì thiết bị, văn phòng | Hành chính viên, Trưởng phòng HC |
| Nhóm | Mô tả công việc | Quyền |
| Kế toán tổng hợp | Tổng hợp số liệu, lập BCTC | Ghi – duyệt – báo cáo |
| Kế toán thanh toán | Quản lý chứng từ, hóa đơn, thanh toán NCC | Ghi – duyệt |
| Tuyển dụng | Quản lý hồ sơ, phỏng vấn | Ghi |
| Đào tạo | Quản lý lịch đào tạo, đánh giá nhân viên | Ghi |
| Thiết kế – Sản xuất | Lập bản vẽ, cấu trúc BOM, quản lý tiến độ | Ghi – duyệt |
| Giám sát công trình | Ghi nhận hiện trường, nghiệm thu | Ghi |
| Sales | Chăm sóc KH, tạo đơn hàng | Ghi– báo cáo |
| Sales dự án | Báo giá, hợp đồng dự án | Ghi – duyệt |
| Truyền thông nội bộ | Đăng bài, thông báo, chiến dịch | Ghi |
| Kho vật tư | Xuất nhập, tồn kho, phiếu giao hàng | Ghi– báo cáo |
| Phân Loại người dùng | Quyền hạn tiêu chuẩn | Ví dụ |
| Nhân viên | Thực hiện nghiệp vụ được phân giao | Ghi chứng từ, nhập kế hoạch |
| Nhóm trưởng | Quản lý nhóm nghiệp vụ | Duyệt công việc, kiểm tra dữ liệu |
| Trưởng phòng | Duyệt nghiệp vụ phòng ban | Duyệt chi, duyệt KPI |
| Giám đốc khối | Duyệt cấp cao và xem toàn bộ dữ liệu khối | Báo cáo tổng hợp |
| Admin nội bộ | Cập nhật, chỉnh sửa phân quyền user trong phòng | Quản trị người dùng |
| System Admin | Toàn quyền hệ thống ERP | Tạo, phân quyền, xóa người dùng |
Việc đề nghị cấp quyền ERP là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo sự minh bạch, bảo mật và chuyên nghiệp trong công tác quản trị tại AIG HOLDINGS. Mỗi nhân sự cần chủ động thực hiện đúng quy trình để được hỗ trợ nhanh chóng.
AIG COMMUNICATIONS