Tổng kết đánh giá
Năm 2023
KPI AIG tháng 4
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dương Minh Thạnh | Kỹ thuật- Dự án | 8 | A | |
2 | Lưu Thị Thu Nguyệt | Kế toán trưởng | 8 | B | |
3 | Nguyễn Phan Thời Thế | Phó Tổng Giám đốc | 9 | A | |
4 | Huỳnh Thị Linh Linh | Quản lý HCNS | 9 | A | |
5 | Đào Văn Lợi | Nhân viên | 9 | A | |
6 | Lê Đức Phi | Kỹ thuật | 6 | C | |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Quản lý kinh doanh | 9 | A | |
8 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Nhân viên mua hàng | 8 | A | |
9 | Phan Ái Vy | Nhân viên | 8 | A | |
10 | Dương Đức Hạnh | Nhân viên | 8 | A | |
11 | Lê Hiền Hảo | Nhân viên kinh doanh | 9 | A |
KPI Thành Đạt tháng 4
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Cao Trường Thiên | Tổ trưởng | 7 | B | |
2 | Ngô Thành Công | Tổ trưởng | 8 | B | |
3 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 8 | B | |
4 | Dương Thị Tố Vi | Nhân viên | 8 | B | |
5 | Tô Tấn Phú | Nhân viên | 7 | B | |
6 | Nguyễn Quốc Thoại | Nhân viên | 8 | B | |
7 | Nguyễn Tấn Việt | Nhân viên tổ cơ khí &quảng cáo | 8 | B | |
8 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên phòng in | 8 | A | |
9 | Huỳnh Văn Dũng | Nhân viên cơ khí | 8 | A |
KPI AIG quý 1
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dương Minh Thạnh | Kỹ thuật dự án | 5,67 | C | Cần phấn đấu |
2 | Nguyễn Văn Phúc | Nhân viên thiết kế | 4,33 | C | Lưu ý chấp hành nội quy công ty |
3 | Lưu Thị Thu Nguyệt | Kế toán trưởng | 6 | C | Cần phấn đấu |
4 | Nguyễn Phan Thời Thế | Phó Tổng Giám Đốc | 6,33 | C | Tăng thêm thời gian quản trị |
5 | Phạm Xuân Nữ | Quản lý mua hàng | 6 | C | Cần phấn đấu |
6 | Huỳnh Thị Linh Linh | Quản lý HCNS | 5,67 | C | Cần phấn đấu |
7 | Đào Văn Lợi | Nhân viên | 8 | A | Tiến độ và phát triển thêm chuyên môn |
8 | Lê Đức Phi | Kỹ thuật | 5,33 | C | Lưu ý nội quy công ty |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Quản lý kinh doanh | 6,67 | C | Cố gắng học tập chuyên môn |
10 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Nhân viên | 6,67 | C | Cần phấn đấu |
11 | Phan Ái Vy | Nhân viên | 6, | C | Cần phấn đấu |
12 | Dương Đức Hạnh | Nhân viên | 6,67 | C | Học tập và phát triển chuyên môn |
13 | Lê Hiền Hảo | Nhân viên kinh doanh | 6,33 | C | Học tập và phát triển chuyên môn |
KPI Thành Đạt quý 1
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 7,67 | B | |
2 | Phạm Cao Trường Thiên | Tổ trưởng | 7,67 | B | |
3 | Ngô Thành Công | Nhân viên | 8,33 | A | |
4 | Dương Thị Tố Vi | Nhân viên | 7,33 | B | |
5 | Tô Tấn Phú | Nhân viên | 8,00 | A | |
6 | Nguyễn Quốc Thoại | Công nhân | 7,67 | B | |
7 | Nguyễn Tấn Việt | Nhân viên cơ khí | 7,67 | B | |
8 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên phòng in | 9,33 | A | |
9 | Huỳnh Văn Dũng | Nhân viên cơ khí | 7 | B | |
10 | Đặng Duy Vấn | Nhân viên cơ khí | 7,33 | B |
KPI AIG năm 2023
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|---|
1 | Đào Văn Lợi | IT- Phần Mềm | 4 | 1 |
2 | Nguyễn Phan Thời Thế | Phó Giám Đôc Điều Hành | 8 | 2 |
3 | Lê Hiền Hảo | NV Kinh Doanh | 11 | 3 |
4 | Phan Ái Vy | Nhân viên | 11 | 3 |
5 | Dương Đức Hạnh | Nhân viên | 11 | 3 |
6 | Lưu Thị Thu Nguyệt | Kế toán trưởng | 19 | 4 |
7 | Huỳnh Thị Linh Linh | Quản lý HCNS | 19 | 4 |
8 | Dương Anh Tuấn | GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH | 22 | 5 |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Quản lý Kinh doanh | 24 | 6 |
10 | Nguyễn Võ Mỹ Anh | Nhân Viên Lễ Tân | 26 | 7 |
KPI Thành Đạt năm 2023
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tô Tấn Phú | Nhân viên | 4 | 1 | |
1 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên | 8 | 2 | |
1 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 12 | 3 | |
1 | Huỳnh Văn Dũng | Nhân viên | 12 | 3 | |
1 | Lê Đức Phi | Kỹ Thuật | 14 | 4 | |
1 | Nguyễn Quốc Thoại | Nhân viên | 15 | 5 | |
1 | Dương Minh Thạnh | Kỹ Thuật-Dự án | 18 | 6 | |
1 | LÂM VĂN MẾN | Nhân viên | 19 | 7 | |
1 | Dương Thị Tố Vi | Nhân viên | 21 | 8 | |
1 | Nguyễn Tấn Việt | Nhân viên | 21 | 8 | |
1 | Phạm Cao Trường Thiên | Nhân viên | 22 | 9 | |
1 | Ngô Thành Công | Nhân viên | 25 | 10 |
Xếp loại phòng ban AIG Cả Năm
STT | Tên phòng ban | Điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|
1 | Phòng IT - Phần mềm | 8,83 | A |
2 | Phát triển dự án | 8.33 | A |
3 | Phòng Mua hàng | 8,08 | A |
4 | Phòng Kinh doanh | 8 | A |
5 | Phòng Kế toán | 7,5 | B |
6 | Phòng Nhân sự | 3,92 | C |
Xếp loại phòng ban Thành Đạt Cả Năm
STT | Tên phòng ban | Điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|
1 | Phòng in + Plasma + CNC | 8,42 | A |
1 | Kho TDC | 8 | A |
1 | Tổ 2 sản xuất | 7,79 | B |
1 | Tổ xe | 7,5 | B |
1 | Tổ 1 sản xuất | 2,67 | C |
1 | Nhân sự hành chính | 2,64 | C |