
Tổng kết đánh giá
Năm 2024
KPI AIG tháng 12
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Ái Vy | AIG COMMUNICATIONS Communications Specialist | 9 | A | Finish |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Sales - Representative Office Ha Noi | 9 | A | Finish |
3 | Dương Đức Hạnh | ADMIN TRADING | 9 | A | Finish |
4 | Diệp Lê Ngân | Lễ tân | 9 | A | Finish |
5 | Võ Thị Mỹ Dung | Nhân viên | 9 | A | Finish |
6 | Huỳnh Thị Linh Linh | General Management | 8 | A | Finish |
7 | Đào Văn Lợi | IT & Software Specialist - AIG COMMUNICATIONS | 8 | A | Finish |
8 | Nguyễn Phan Thời Thế | Deputy General Manager - AIG communications | 8 | A | Finish |
9 | Lưu Thị Thu Nguyệt | ACCOUNTANT - AIG COMMUNICATIONS | 8 | A | Finish |
10 | Lê Hiền Hảo | Sales - Representative Office Ho Chi Minh | 7 | A | Finish |
11 | Lê Hiền Hảo | Nhân viên kinh doanh | 9 | A | Finish |
12 | Dương Anh Tuấn | Director of Vietnam Projects for AIG | 7 | C | Finish |
KPI Thành Đạt tháng 4
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tô Tấn Phú | Nhân viên | 10 | A | Finish |
2 | Phạm Cao Trường Thiên | Tổ trưởng | 10 | A | Finish |
3 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 10 | A | Finish |
4 | Lê Đức Phi | Kỹ thuật | 10 | A | Finish |
5 | Nguyễn Tấn Việt | NV tổ cơ khí & quảng cáo | 10 | A | Finish |
6 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên phòng in | 10 | A | Finish |
7 | Huỳnh Văn Dũng | NNhân viên Cơ khí | 10 | A | Finish |
8 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên phòng in | 8 | A | Finish |
9 | Lâm Văn Mến | Nhân viên cơ khí | 10 | A | Finish |
10 | Ngô Thành Công | Tổ trưởng tổ thi công | 10 | A | Finish |
11 | Dương Minh Thạnh | Tổ trưởng tổ thi công | 10 | A | Finish |
12 | Dương Thị Tố Vi | Nhân viên | 9 | A | Finish |
13 | Nguyễn Thị Ý | Tạp vụ | 9 | A | Finish |
14 | Nguyễn Quốc Thoại | Công nhân | 8 | A | Finish |
15 | Lưu Thị Thu Nguyệt | Kế toán trưởng | 4 | A | Finish |
KPI AIG quý 4
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đào Văn Lợi | IT & Software Specialist - AIG COMMUNICATIONS | 9 | A | |
2 | Lưu Thị Thu Nguyệt | ACCOUNTANT - AIG COMMUNICATIONS | 8,33 | A | |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Sales - Representative Office Ha Noi | 8 | A | |
4 | Dương Đức Hạnh | ADMIN TRADING | 7,33 | B | |
5 | Võ Thị Mỹ Dung | Nhân viên | 7 | B | Cần phấn đấu |
6 | Nguyễn Phan Thời Thế | Deputy General Manager - AIG communications | 7 | B | |
7 | Phan Ái Vy | AIG COMMUNICATIONS Communications Specialist | 6,67 | C | |
8 | Lê Hiền Hảo | Sales - Representative Office Ho Chi Minh | 6,33 | C | |
9 | Huỳnh Thị Linh Linh | General Management | 6,33 | C | |
10 | Diệp Lê Ngân | Lễ tân | 6,33 | C | |
11 | Dương Anh Tuấn | Director of Vietnam Projects for AIG | 3,67 | C |
KPI Thành Đạt quý 1
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 9,67 | A | |
2 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên phòng in | 9,67 | A | |
3 | Lê Đức Phi | Kỹ thuật | 9,33 | A | |
4 | LÂM VĂN MẾN | Cơ khí | 9,33 | A | |
5 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 8,00 | A | |
6 | Tô Tấn Phú | Công nhân | 7,67 | B | |
7 | Dương Thị Tố Vi | Nhân viên cơ khí | 7,67 | B | |
8 | Phạm Cao Trường Thiên | Nhân viên phòng in | 9,33 | A | |
9 | Nguyễn Tấn Việt | Nhân viên cơ khí | 7 | B | |
10 | Nguyễn Quốc Thoại | Nhân viên cơ khí | 7,33 | B | |
11 | Huỳnh Văn Dũng | Nhân viên cơ khí | 7,33 | B | |
12 | Huỳnh Văn Dũng | Nhân viên cơ khí | 7,33 | B | |
13 | Nguyễn Thị Ý | Tạp vụ | 7,33 | B | |
14 | Lưu Thị Thu Nguyệt | Kế toán trưởng | 7,33 | B | |
15 | Ngô Thành Công | Tổ trưởng tổ thi công | 7,33 | B | |
16 | Dương Minh Thạnh | Giám đốc | 7,33 | B |
KPI AIG năm 2024
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|---|
1 | Đào Văn Lợi | IT- Phần Mềm | 4 | Innovations and innovations |
2 | Nguyễn Phan Thời Thế | Phó Giám Đôc Điều Hành | 8 | Innovations award |
3 | Lê Hiền Hảo | NV Kinh Doanh | 11 | Excellent award |
4 | Phan Ái Vy | Nhân viên | 11 | Finish |
5 | Dương Đức Hạnh | Nhân viên | 11 | Finish |
6 | Lưu Thị Thu Nguyệt | Kế toán trưởng | 19 | Excellent award |
7 | Huỳnh Thị Linh Linh | Quản lý HCNS | 19 | Finish |
8 | Dương Anh Tuấn | GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH | 22 | Finish |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Quản lý Kinh doanh | 24 | Excellent award |
10 | Nguyễn Võ Mỹ Anh | Nhân Viên Lễ Tân | 26 | Finish |
KPI Thành Đạt năm 2024
STT | Tên nhân viên | Chức vụ | Điểm | Xếp loại | Nhận xét | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tô Tấn Phú | Nhân viên | 4 | A | Finish | |
1 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhân viên | 8 | A | Excellent | |
1 | Kim Hàn Việt | Nhân viên | 12 | A | Finish | |
1 | Huỳnh Văn Dũng | Nhân viên | 12 | A | Finish | |
1 | Lê Đức Phi | Kỹ Thuật | 14 | A | Finish | |
1 | Nguyễn Quốc Thoại | Nhân viên | 15 | A | Finish | |
1 | Dương Minh Thạnh | Kỹ Thuật-Dự án | 18 | A | Finish | |
1 | LÂM VĂN MẾN | Nhân viên | 19 | A | Finish | |
1 | Dương Thị Tố Vi | Nhân viên | 21 | A | Finish | |
1 | Nguyễn Tấn Việt | Nhân viên | 21 | A | Finish | |
1 | Phạm Cao Trường Thiên | Nhân viên | 22 | A | Finish | |
1 | Ngô Thành Công | Nhân viên | 25 | A | Innovations award |
Xếp loại phòng ban AIG Cả Năm
STT | Tên phòng ban | Điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|
1 | Phòng IT - Phần mềm | 8,92 | A |
2 | Phòng Kế toán | 8.33 | A |
3 | Phát triển dự án | 7,25 | B |
4 | Phòng Tổng hợp | 6,86 | A |
5 | Phòng Kinh doanh | 4,04 | C |
Xếp loại phòng ban Thành Đạt Cả Năm
STT | Tên phòng ban | Điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|
1 | Nhân sự hành chính | 8,42 | A |
1 | Quản lý Nhân sự + Tài Chính | 8 | A |