TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Châu Á – AIG là đơn vị quảng cáo có trụ sở chính làm việc Bình Định. Là công ty chuyên đầu tư, dịch vụ, sản xuất, thương mại, nhập khẩu về lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Với hệ thống sản phẩm trải dài khắp các tỉnh thành, cùng với đó AIG đã không ngừng xây dựng và hình thành Hệ sinh thái quảng cáo (www.aig.asiamedia.vn) – nơi cung cấp những trải nghiệm quảng cáo cùng nhiều tiện ích cho khách hàng, đối tác. Với kế hoạch phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động cũng như xây dựng quy mô phát triển văn phòng, hình thành các chi nhánh, công ty con, thực hiện liên doanh lĩnh vực quảng cáo toàn quốc. AIG mong muốn tìm kiếm Kế toán trưởng đồng hành phát triển cùng AIG trong kế hoạch trên. Nay AIG tuyển dụng Kế toán trưởng – người phụ trách đảm nhận và quản lý hoạt động tài chính của Công ty; đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của AIG trong nước và hướng đến phát triển trong thời gian tới IPO. Đồng thời, Kế toán trưởng cần tuyển dụng sẽ có cơ hội phát triển và trở thành Giám đốc Tài chính của AIG.
Mô Tả Công Việc:
- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty
- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính.
- Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra
- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp
- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
- Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Trình Độ Chuyên Môn
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp hoặc quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm yêu cầu : có ít nhất 5 năm làm kế toán
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Khả năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
KPI Chuẩn Kế Toán – Tháng / Quý / Năm
• KPI theo Quý: báo cáo quý, rà soát chi phí, đối chiếu thuế.
• KPI theo Năm: quyết toán, kiểm kê, hoàn thiện báo cáo tài chính.
Dùng bảng này để kiểm soát công việc kế toán mỗi tháng. Mỗi hàng là một KPI cụ thể, có mô tả rủi ro nếu bỏ sót – giúp kế toán ý thức hậu quả (bị loại chi phí, truy thu thuế, phạt chậm nộp…).
| STT | KPI / Công việc | Mô tả chi tiết | Rủi ro nếu bỏ sót | Thời hạn (trong tháng) | Người phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra hóa đơn đầu vào | Thu thập đầy đủ hóa đơn chi phí, mua hàng, dịch vụ; đối chiếu hợp đồng, phiếu nhập, biên bản nghiệm thu. | Chi phí không có hóa đơn / chứng từ hợp lệ bị loại, truy thu thuế TNDN, phạt sai sót hóa đơn. | |||
| 2 | Kiểm tra hóa đơn đầu ra | Đối chiếu doanh thu thực tế với hóa đơn đã xuất; đảm bảo không thu tiền mà chưa xuất hóa đơn, không xuất sai kỳ. | Bị phạt xuất hóa đơn sai thời điểm, truy thu VAT & TNDN, bị đánh giá rủi ro cao khi thanh tra thuế. | |||
| 3 | Nộp tờ khai VAT | Lập và nộp tờ khai VAT tháng/quý; kiểm tra chỉ tiêu khấu trừ, doanh số, hóa đơn đầu vào – đầu ra khớp. | Phạt chậm nộp tờ khai, phạt tiền chậm nộp thuế, bị loại khấu trừ nếu sai số liệu nghiêm trọng. | |||
| 4 | Đối chiếu công nợ phải thu / phải trả | Đối chiếu với khách hàng, nhà cung cấp; lập biên bản xác nhận nợ; theo dõi các khoản công nợ quá hạn. | Không thu hồi được nợ, khó giải trình với thuế, chi phí lãi vay / tổn thất không được chấp nhận. | |||
| 5 | Lương & BHXH, thuế TNCN | Chốt bảng lương, nộp BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN đúng hạn; lưu bảng lương, HĐLĐ, phụ lục đầy đủ. | Phạt chậm đóng BHXH, truy thu BHXH; phạt thuế TNCN nếu kê khai sai, không được tính chi phí lương. |
Dùng bảng này để kiểm soát các công việc ở cấp quý: tổng hợp số liệu, rà chi phí lớn, đối chiếu thuế, chuẩn bị cho quyết toán năm.
| STT | KPI / Công việc | Mô tả chi tiết | Rủi ro nếu bỏ sót | Quý / Hạn | Người phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lập báo cáo tài chính quý / nội bộ | Tổng hợp BCTC nội bộ theo quý: Bảng cân đối, KQKD, lưu chuyển tiền tệ; phân tích biến động doanh thu – chi phí. | Không kiểm soát được hiệu quả kinh doanh theo quý, khó điều chỉnh chính sách và dự phòng rủi ro thuế. | |||
| 2 | Rà soát chi phí lớn / bất thường | Kiểm tra các khoản chi phí lớn, chi phí treo, chi phí trả trước; bổ sung chứng từ, hợp đồng, biên bản để không bị loại khi quyết toán. | Chi phí không đủ hồ sơ bị loại, tăng thu nhập chịu thuế, bị truy thu TNDN và phạt. | |||
| 3 | Đối chiếu số liệu với cơ quan thuế | Kiểm tra lại tờ khai VAT, TNDN tạm nộp, TNCN; đối chiếu số dư tài khoản thuế, biên lai nộp, đảm bảo không nợ thuế quá hạn. | Nợ thuế phát sinh tiền phạt chậm nộp, bị xếp loại rủi ro cao, dễ bị thanh tra – kiểm tra. | |||
| 4 | Đánh giá rủi ro kế toán – thuế quý | Lập danh sách các điểm rủi ro (thiếu chứng từ, công nợ lớn, lỗ bất thường...), đề xuất xử lý trong quý tiếp theo. | Không dự phòng và xử lý sớm, để dồn đến cuối năm dễ bị cơ quan thuế loại trừ hàng loạt. |
Bảng này tập trung các KPI cuối năm: quyết toán thuế, kiểm kê, lập báo cáo tài chính, làm việc với kiểm toán / cơ quan thuế. Đây là những đầu việc nếu thiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến pháp lý và dòng tiền.
| STT | KPI / Công việc | Mô tả chi tiết | Rủi ro nếu bỏ sót | Mốc thời gian | Người phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm kê tài sản, quỹ, hàng tồn kho | Tổ chức kiểm kê cuối năm: quỹ tiền mặt, hàng tồn kho, TSCĐ; lập biên bản, xử lý chênh lệch, hủy/ thanh lý hàng hư hỏng. | Chênh lệch không giải trình được dễ bị loại chi phí, truy thu thuế; tăng rủi ro khi thanh tra. | |||
| 2 | Lập & nộp báo cáo tài chính năm | Lập BCTC, thuyết minh, báo cáo quản trị; nộp đúng hạn cho cơ quan thuế, Sở KHĐT; lưu trữ bản cứng & mềm. | Phạt chậm nộp báo cáo, ảnh hưởng đánh giá tín nhiệm khi vay ngân hàng, gọi vốn, thanh tra thuế. | |||
| 3 | Quyết toán thuế TNDN & TNCN | Lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN; rà soát chi phí, doanh thu, lương, hợp đồng; chuẩn bị tài liệu giải trình. | Sai sót bị truy thu thuế, phạt chậm nộp, phạt kê khai sai; bị loại chi phí không đủ điều kiện. | |||
| 4 | Quyết toán BHXH (nếu có) | Đối chiếu quá trình tham gia BHXH, tiền lương đóng BHXH, xử lý chênh lệch; chuẩn bị làm việc với cơ quan BHXH. | Truy thu BHXH, phạt chậm đóng, không được tính chi phí hợp lệ cho phần BHXH phát sinh. | |||
| 5 | Chuẩn bị hồ sơ làm việc với kiểm toán / thanh tra | Lưu trữ và hệ thống hóa hợp đồng, hóa đơn, biên bản, bảng tính; lập thư giải trình, file excel tổng hợp theo chuẩn kiểm toán. | Thiếu hồ sơ dễ bị xuất toán chi phí, bị đánh giá yếu kém trong quản trị tài chính, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp. |
THÔNG TIN CHÍNH SÁCH
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Lương thỏa thuận
- Thời gian làm việc: Sáng 7:30 – 12:00; Chiều 13:30 – 17:00
- Từ thứ 2 – thứ 7 hàng tuần. Nghỉ Chủ nhật và các ngày Quốc lễ.
- Chế độ chính sách theo qui định của luật Lao động + chính sách theo qui định của Công ty.
- Làm tại Công ty tổng Châu Á và quản lý công ty con Thành Đạt
- Nơi làm việc:– Head Office: 82 Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn – Bình Định. –Chi nhánh Sài gòn :VPDD1 – TP HCM: Tòa Nhà KINGTOM 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ mail: linh.huynh@asiamedia.vn
Văn phòng Công ty: 82 Bùi Thị Xuân, Phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ms.Linh – 0936221577